Время работы:
Пн-Пт с 8.00 до 17.00
(часовой пояс UTC+4)
Получить информацию по вашему заказу вы можете по телефону +7 (8482) 44-00-64 или написав письмо на info@tau-rus.com с номером вашего счета.

Резинотехнические изделия /
Формовые РТИ //
Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) ///

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,9 мм

Размеры кольца уплотнительного ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)               Внутренние диаметры d1 и диаметры сечений d2 колец,
     должны соответствовать размерам приведенным в таблице ниже.
Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре:
XXX - XXX - XX
Диаметр
штока, мм
  Диаметр
цилиндра, мм
  Диаметр сечения в мм,
умноженный на 10

 

Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)
с диаметром сечения d2=1,9 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо 003-006-19 ГОСТ 9833-73 2,8 0,04
Кольцо 004-007-19 ГОСТ 9833-73 3,8 0,05
Кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 4,7 0,06
Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833-73 5,7 0,07
Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833-73 6,7 0,08
Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833-73 7,7 0,09
Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 8,7 0,09
Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 10,6 0,10
Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 10,6 0,11
Кольцо 012-015-19 ГОСТ 9833-73 11,6 0,12
Кольцо 013-016-19 ГОСТ 9833-73 12,6 0,13
Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73 13,6 0,14
Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73 13,6 0,15,
Кольцо 016-019-19 ГОСТ 9833-73 15,6 0,16
Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 16,6 0,17
Кольцо 018-021-19 ГОСТ 9833-73 17,5 0,18
Кольцо 019-022-19 ГОСТ 9833-73 18,5 0,19
Кольцо 020-023-19 ГОСТ 9833-73 19,5 0,20
Кольцо 021-024-19 ГОСТ 9833-73 20,5 0,21
Кольцо 022-025-19 ГОСТ 9833-73 21,5 0,22
Кольцо 022-025-19 ГОСТ 9833-73 21,5 0,23
Кольцо 025-028-19 ГОСТ 9833-73 24,5 0,24
Кольцо 026-029-19 ГОСТ 9833-73 25,5 0,24
Кольцо 027-030-19 ГОСТ 9833-73 26,5 0,25
Кольцо 028-031-19 ГОСТ 9833-73 27,5 0,26
Кольцо 029-032-19 ГОСТ 9833-73 28,5 0,27
Кольцо 030-033-19 ГОСТ 9833-73 29,5 0,28
Кольцо 032-035-19 ГОСТ 9833-73 31,0 0,29
Кольцо 033-036-19 ГОСТ 9833-73 32,0 0,30
Кольцо 034-037-19 ГОСТ 9833-73 33,0 0,31
Кольцо 035-038-19 ГОСТ 9833-73 34,0 0,32
Кольцо 036-039-19 ГОСТ 9833-73 35,0 0,33
Кольцо 037-040-19 ГОСТ 9833-73 36,0 0,34
Кольцо 038-041-19 ГОСТ 9833-73 37,0 0,35
Кольцо 039-042-19 ГОСТ 9833-73 38,0 0,36
Кольцо 040-043-19 ГОСТ 9833-73 39,0 0,37
Кольцо 042-045-19 ГОСТ 9833-73 41,0 0,38
Кольцо 045-048-19 ГОСТ 9833-73 44,0 0,41
Кольцо 047-050-19 ГОСТ 9833-73 46,0 0,43
Кольцо 048-052-19 ГОСТ 9833-73 47,0 0,44
Кольцо 050-053-19 ГОСТ 9833-73 49,0 0,46

 

      !!!!!!! Для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве, допускается изготовлять кольца размерами, не предусмотренными настоящим стандартом, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке.